O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, divulgou o relatório oficial das chuvas ocorridas na região de Patos no período entre ontem (31/03) e a manhã desta quarta-feira (01/04). O município de Malta liderou o volume de precipitações com 62,6 mm, seguido por São José de Espinharas (56,4 mm) e Cacimba de Areia (44,5 mm).
O relatório também apresenta o acumulado do ano de 2026, onde alguns municípios, como Mãe D'água, já ultrapassaram a média histórica anual de 30 anos (679,9 mm acumulados frente aos 671,8 mm da média).
Confira os dados detalhados por município:
| Município | Chuva (24h) | Acum. Abril/26 | Total Abril/25 | Acum. Ano 2026 | Média Anual (30 anos) |
| Malta | 62,6 mm | 62,6 mm | 151,0 mm | 422,1 mm | 819,3 mm |
| S. J. de Espinharas | 56,4 mm | 56,4 mm | 80,4 mm | 557,7 mm | 668,7 mm |
| Cacimba de Areia | 44,5 mm | 44,5 mm | 47,0 mm | 653,0 mm | 692,2 mm |
| Passagem | 43,0 mm | 43,0 mm | 76,5 mm | 513,9 mm | 602,4 mm |
| S. J. do Bonfim | 42,0 mm | 42,0 mm | 46,3 mm | 546,2 mm | 755,6 mm |
| Várzea | 35,0 mm | 35,0 mm | 64,0 mm | 338,8 mm | 566,0 mm |
| Catingueira | 27,0 mm | 27,0 mm | 151,7 mm | 590,8 mm | 837,9 mm |
| Junco do Seridó | 26,0 mm | 26,0 mm | 129,3 mm | 276,4 mm | 553,9 mm |
| S. J. do Sabugi | 21,8 mm | 21,8 mm | 87,1 mm | 393,7 mm | 580,6 mm |
| Mãe D'água | 19,0 mm | 19,0 mm | 81,7 mm | 679,9 mm | 671,8 mm |
| Santa Teresinha | 16,0 mm | 16,0 mm | 66,4 mm | 447,7 mm | 834,4 mm |
| Patos | 14,5 mm | 14,5 mm | 89,7 mm | 502,2 mm | 755,9 mm |
| Salgadinho | 12,8 mm | 12,8 mm | 52,5 mm | 338,1 mm | 508,6 mm |
| Quixaba | 11,0 mm | 11,0 mm | 51,3 mm | 618,3 mm | 628,8 mm |
| Areia de Baraúnas | 10,0 mm | 10,0 mm | 33,8 mm | 478,8 mm | 505,4 mm |
| São Mamede | 5,3 mm | 5,3 mm | 77,2 mm | 274,6 mm | 651,1 mm |
| Santa Luzia | 0,2 mm | 0,2 mm | 97,4 mm | 374,8 mm | 535,2 mm |
Fonte: Dados oficiais da EMPAER (Técnico Marconi Palmeira Filho).