PATOS-PB – O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, divulgou o relatório oficial das chuvas registradas na região de Patos entre os dias 12 e 13 de maio de 2026. Os dados detalham o volume das últimas 24 horas, o desempenho do mês de maio em relação ao ano anterior e o comportamento do acumulado anual frente à média histórica de 30 anos.
Destaques das Últimas 24 Horas
As maiores precipitações ocorreram em Junco do Seridó (21,1 mm), São José do Sabugi (15,5 mm) e Quixaba (14,2 mm). Por outro lado, os municípios de Mãe D'água e Salgadinho não registraram chuvas no período.
Tabela Detalhada por Município (Dados Oficiais EMPAER)
| Município | Chuva 24h (mm) | Maio/26 (Acum.) | Maio/25 (Total) | Acumulado Ano 2026 | Média Anual (30 anos) |
| Areia de Baraúnas | 2,0 | 6,0 | 18,0 | 576,0 | 505,4 |
| Cacimba de Areia | 4,5 | 7,5 | 10,0 | 728,5 | 692,2 |
| Catingueira | 4,8 | 13,6 | 35,2 | 700,3 | 837,9 |
| Junco do Seridó | 21,1 | 34,4 | 43,6 | 403,0 | 553,9 |
| Mãe D'água | 0,0 | 0,4 | 28,6 | 759,0 | 671,8 |
| Malta | 1,9 | 16,7 | 7,7 | 636,7 | 819,3 |
| Passagem | 9,4 | 12,1 | 18,2 | 593,2 | 602,4 |
| Patos | 4,9 | 10,1 | 8,1 | 629,7 | 755,9 |
| Quixaba | 14,2 | 14,2 | 18,2 | 713,2 | 628,8 |
| S. José de Espinharas | 8,1 | 19,8 | 7,4 | 747,9 | 668,7 |
| S. José do Sabugi | 15,5 | 20,3 | 16,9 | 517,3 | 580,6 |
| Salgadinho | 0,0 | 9,7 | 21,0 | 456,1 | 508,6 |
| Santa Luzia | 6,1 | 17,6 | 14,8 | 469,8 | 535,2 |
| S. José do Bonfim | 3,3 | 10,5 | 48,1 | 700,6 | 755,6 |
| São Mamede | 7,1 | 12,1 | 19,3 | 385,9 | 651,1 |
| Santa Teresinha | 13,4 | 13,4 | 25,5 | 692,8 | 834,4 |
| Várzea | 11,5 | 24,1 | 18,3 | 503,9 | 566,0 |
Análise Comparativa
Superação da Média Anual: Municípios como Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Mãe D'água, Quixaba e São José de Espinharas já ultrapassaram o acumulado total esperado para o ano inteiro (média histórica de 30 anos), mesmo estando ainda no mês de maio.
Maio em 2026 vs 2025: Em cidades como Malta, Patos, São José de Espinharas, São José do Sabugi, Santa Luzia e Várzea, o acumulado parcial de maio de 2026 já supera o total registrado em todo o mês de maio de 2025.
Destaque Anual: O maior acumulado do ano de 2026 até o momento pertence ao município de Mãe D'água, com 759,0 mm, seguido de perto por São José de Espinharas (747,9 mm).
Fonte: EMPAER - Regional Patos.
Técnico Responsável: Marconi Palmeira Filho.