
PATOS (PB) – O escritório regional da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER), através do técnico Marconi Palmeira Filho, divulgou nesta sexta-feira (24) o boletim pluviométrico atualizado das últimas 24 horas. O monitoramento aponta que 17 municípios da região de Patos registraram precipitações entre o dia 23 e a manhã de hoje, com destaque para o município de Salgadinho, que registrou 33,2 mm.
Desempenho Mensal e Médias Históricas
Os dados revelam um cenário de variação importante em relação ao mês de abril de 2025. Municípios como Malta (227,8 mm), Santa Teresinha (209,3 mm) e São José de Espinharas (204,4 mm) já superaram com folga a média histórica mensal de 30 anos para o mês de abril, consolidando um mês bastante produtivo para o setor agropecuário local.
Por outro lado, o município de Catingueira, embora tenha acumulado 117,7 mm neste mês, ainda segue abaixo do total registrado em abril do ano passado (151,7 mm) e da média histórica esperada para o período, que é de 170,6 mm.
Acumulado Anual: 2026 vs 2025
No balanço anual, a região apresenta números robustos. Mãe D'água desponta com o maior acumulado de 2026 até agora, somando 756,2 mm — valor que já supera a média histórica anual de 30 anos (671,8 mm) e o total registrado em todo o ano de 2025 (572,0 mm).
Confira os dados detalhados por município (em mm):
| Município | Chuva (24h) | Abril/26 (Acum.) | Abril/25 (Total) | Média Hist. Abril | Total 2026 | Total 2025 | Média Hist. Anual |
| Salgadinho | 33,2 | 95,6 | 52,5 | 87,1 | 420,9 | 396,5 | 508,6 |
| Quixaba | 20,5 | 71,1 | 51,3 | 125,4 | 678,4 | 436,6 | 628,8 |
| Areia de Baraúnas | 17,5 | 76,2 | 33,8 | 103,8 | 545,0 | 392,2 | 505,4 |
| Passagem | 13,0 | 84,5 | 76,5 | 108,6 | 555,4 | 505,1 | 602,4 |
| Junco do Seridó | 12,0 | 100,3 | 129,3 | 103,0 | 350,7 | 506,8 | 553,9 |
| Cacimba de Areia | 11,0 | 83,5 | 47,0 | 123,8 | 691,5 | 524,8 | 692,2 |
| Patos | 10,0 | 99,2 | 89,7 | 140,0 | 586,9 | 522,4 | 755,9 |
| São José do Bonfim | 8,0 | 160,4 | 46,3 | 160,8 | 664,6 | 669,0 | 755,6 |
| Várzea | 5,0 | 166,3 | 64,0 | 123,9 | 470,1 | 368,3 | 566,0 |
| São Mamede | 4,3 | 90,9 | 77,2 | 146,9 | 360,2 | 447,1 | 651,1 |
| Malta | 2,7 | 227,8 | 151,0 | 162,5 | 587,3 | 664,7 | 819,3 |
| Catingueira | 2,3 | 117,7 | 151,7 | 170,6 | 681,5 | 814,1 | 837,9 |
| Santa Teresinha | 1,9 | 209,3 | 66,4 | 162,7 | 641,0 | 539,7 | 834,4 |
| S. J. de Espinharas | 1,6 | 204,4 | 80,4 | 134,1 | 705,7 | 420,1 | 668,7 |
| S. J. do Sabugi | 1,4 | 120,0 | 87,1 | 128,1 | 491,9 | 430,9 | 580,6 |
| Santa Luzia | 1,3 | 67,6 | 97,4 | 114,4 | 442,2 | 376,0 | 535,2 |
| Mãe D'água | 0,0 | 95,3 | 81,7 | 124,2 | 756,2 | 572,0 | 671,8 |
Fonte: Redação com informações de Marconi Palmeira Filho / EMPAER (Dados Oficiais).