
CLIMA – O acompanhamento pluviométrico realizado pela Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER), através do técnico Marconi Palmeira Filho, detalha o comportamento das chuvas no Regional de Patos. Entre os dias 24 e 25 de abril, as precipitações foram moderadas, com destaque para a cidade de Patos (9,1 mm) e Santa Teresinha (6,4 mm).
O cenário de 2026 revela uma recuperação hídrica significativa em comparação ao ano anterior. Municípios como São José de Espinharas e Mãe D'água apresentam acumulados anuais que já superam a média histórica de 30 anos, indicando um quadrimestre bastante produtivo para o setor agropecuário da região.
Monitoramento Pluviométrico: Regional de Patos (Abril/2026)
A tabela abaixo organiza os dados oficiais coletados nas últimas 24 horas, comparando o desempenho de abril de 2026 com o mesmo período de 2025 e as médias históricas.
| Município | Chuva (24h) | Acum. Abril/26 | Total Abril/25 | Média Hist. Abril | Acum. Ano/26 | Média Hist. Anual |
| Areia de Baraúnas | 0,0 mm | 76,2 mm | 33,8 mm | 103,8 mm | 545,0 mm | 505,4 mm |
| Cacimba de Areia | 2,0 mm | 85,5 mm | 47,0 mm | 123,8 mm | 693,5 mm | 692,2 mm |
| Catingueira | 2,8 mm | 120,5 mm | 151,7 mm | 170,6 mm | 684,3 mm | 837,9 mm |
| Junco do Seridó | 0,0 mm | 100,3 mm | 129,3 mm | 103,0 mm | 350,7 mm | 553,9 mm |
| Mãe D'água | 0,5 mm | 95,8 mm | 81,7 mm | 124,2 mm | 756,7 mm | 671,8 mm |
| Malta | 1,0 mm | 228,8 mm | 151,0 mm | 162,5 mm | 588,3 mm | 819,3 mm |
| Passagem | 0,0 mm | 84,5 mm | 76,5 mm | 108,6 mm | 555,4 mm | 602,4 mm |
| Patos | 9,1 mm | 108,3 mm | 89,7 mm | 140,0 mm | 596,0 mm | 755,9 mm |
| Quixaba | 2,1 mm | 73,2 mm | 51,3 mm | 125,4 mm | 680,5 mm | 628,8 mm |
| S. José de Espinharas | 1,0 mm | 205,4 mm | 80,4 mm | 134,1 mm | 706,7 mm | 668,7 mm |
| S. José do Sabugi | -- | 120,0 mm | 87,1 mm | 128,1 mm | 491,9 mm | 580,6 mm |
| Salgadinho | 0,0 mm | 95,6 mm | 52,5 mm | 87,1 mm | 420,9 mm | 508,6 mm |
| Santa Luzia | 0,0 mm | 67,6 mm | 97,4 mm | 114,4 mm | 442,2 mm | 535,2 mm |
| S. José do Bonfim | 0,0 mm | 160,4 mm | 46,3 mm | 160,8 mm | 664,6 mm | 755,6 mm |
| São Mamede | 0,0 mm | 90,9 mm | 77,2 mm | 146,9 mm | 360,2 mm | 651,1 mm |
| Santa Teresinha | 6,4 mm | 215,7 mm | 66,4 mm | 162,7 mm | 647,4 mm | 834,4 mm |
| Várzea | 5,2 mm | 171,5 mm | 64,0 mm | 123,9 mm | 475,3 mm | 566,0 mm |
Análise dos Dados
Destaques do Mês: Malta (228,8 mm) e Santa Teresinha (215,7 mm) apresentam os maiores volumes acumulados neste mês de abril, superando com folga suas respectivas médias históricas mensais.
Superação Anual: Cinco municípios (Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Mãe D'água, Quixaba e São José de Espinharas) já ultrapassaram, em apenas quatro meses, a média histórica esperada para o ano inteiro de 30 anos.
Fonte: EMPAER – Regional Patos (Dados oficiais transmitidos pelo técnico Marconi Palmeira Filho).