
Relatório da EMPAER traz raio-x completo da pluviometria: confira o comparativo entre os acumulados de 2026 e 2025 nos municípios da região.
O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, divulgou nesta terça-feira (17/03) o balanço atualizado das chuvas no Regional de Patos. O destaque absoluto das últimas 24 horas foi o município de Mãe D'água, que registrou 124,3 mm. O relatório detalha não apenas o volume recente, mas o desempenho de março frente à média histórica de 30 anos e o acumulado anual comparado ao ano anterior.
📊 Boletim Pluviométrico Regional (16/03 a 17/03)
Abaixo, os dados detalhados por município, incluindo o desempenho mensal e o acumulado total de 2026 até o momento:
| Município | Chuva 24h | Acum. Março/26 | Março/25 | Média Hist. Março | Acum. Ano 2026 |
| Mãe D'água | 124,3 mm | 220,3 mm | 85,8 mm | 170,9 mm | 578,1 mm |
| São Mamede | 31,0 mm | 75,0 mm | 133,8 mm | 173,3 mm | 210,0 mm |
| Santa Luzia | 29,0 mm | 162,4 mm | 93,6 mm | 140,6 mm | 323,0 mm |
| Catingueira | 26,5 mm | 113,8 mm | 144,7 mm | 195,5 mm | 490,3 mm |
| Malta | 16,9 mm | 101,8 mm | 171,4 mm | 204,6 mm | 319,2 mm |
| Areia de Baraúnas | 5,5 mm | 168,0 mm | 95,9 mm | 148,3 mm | 330,3 mm |
| S. J. do Sabugi | 4,5 mm | 121,2 mm | 107,8 mm | 156,0 mm | 318,0 mm |
| Passagem | 1,8 mm | 138,9 mm | 150,1 mm | 157,9 mm | 367,0 mm |
| S. J. Espinharas | 1,4 mm | 156,5 mm | 99,1 mm | 177,9 mm | 462,4 mm |
| Patos | 1,3 mm | 138,6 mm | 139,1 mm | 195,2 mm | 360,0 mm |
| Cacimba de Areia | 1,0 mm | 208,0 mm | 122,1 mm | 183,7 mm | 500,5 mm |
| Junco do Seridó | 1,0 mm | 103,1 mm | 141,3 mm | 131,6 mm | 169,5 mm |
Análise do Cenário Atual
Os dados revelam que municípios como Mãe D'água e Cacimba de Areia já ultrapassaram a média histórica para o mês de março (170,9 mm e 183,7 mm, respectivamente) antes mesmo do fim do mês.
Outro ponto de atenção é o acumulado anual: em Mãe D'água, o total de 2026 (578,1 mm) já superou todo o volume registrado no ano de 2025 (572,0 mm), mostrando um início de ano significativamente mais úmido para aquela localidade.
Nota: Os municípios de Quixaba, Salgadinho, Santa Teresinha e Várzea não registraram precipitações nas últimas 24 horas, embora mantenham acumulados significativos no mês.
Redação com informações técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho