20°C 35°C
Patos, PB
Publicidade

Técnico da EMPAER, Marconi Palmeira, divulga o relatório das chuvas diárias de dezembro de 2023 na região de Patos

O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, informa a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado do mês de dezembro /23 e o acumulado anual/2023 nas cidades da região de Patos:

01/01/2024 às 15h16 Atualizada em 01/01/2024 às 15h32
Por: Redação
Compartilhe:
Técnico da EMPAER, Marconi Palmeira, divulga o relatório das chuvas diárias de dezembro de 2023 na região de Patos

O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, informa a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado do mês de dezembro /23 e o acumulado anual/2023 nas cidades da região de Patos:

Município    01/12/23    02/12/23    03/12/23    04/12/23    05/12/23    Nº de chuvas no mês    Acumulado do mês    Acumulado Ano/23
A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    605,4 mm
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    605,7 mm
Catingueira    0,0    0,0    0,0    0,0    16,0    1    16,0    1128,8 mm
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    367,9 mm
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    0,0    5,0    1    5,0    575,5 mm
Malta    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    813,9 mm
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    576,8 mm
Patos    0,0    0,0    0,0    0,0    0,7    1    0,7    749,2 mm
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,0    3,5    1    3,5    678,5 mm
S.J.Espinharas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    743,6 mm
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    534,3 mm
Salgadinho    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    397,8 mm
Santa Luzia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    584,1 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    846,7 mm
São Mamede    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    665,3 mm
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    0,0    30,0    1    30,0    776,0 mm
Várzea    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    471,0 mm
Município    06/12/23    07/12/23    08/12/23    09/12/23    10/12/23    Nº de chuvas no mês    Acumulado do mês    Acumulado Ano/23
A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    605,4 mm
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    605,7 mm
Catingueira    0,0    0,0    0,0    0,0    14,0    2    30,0    1142,8 mm
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    367,9 mm
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    1    5,0    575,5 mm
Malta    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    813,9 mm
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    576,8 mm
Patos    0,0    0,0    0,0    0,0    2,3    2    3,0    751,5 mm
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    1    3,5    678,5 mm
S.J.Espinharas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    743,6 mm
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    534,3 mm
Salgadinho    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    397,8 mm
Santa Luzia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    584,1 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    846,7 mm
São Mamede    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    665,3 mm
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    0,0    1,1    2    31,1    777,1 mm
Várzea    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    471,0 mm
Município    11/12/23    12/12/23    13/12/23    14/12/23    15/12/23    Nº de chuvas no mês    Acumulado do mês    Acumulado Ano/23
A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    605,4 mm
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    605,7 mm
Catingueira    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2    30,0    1142,8 mm
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    367,9 mm
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    1    5,0    575,5 mm
Malta    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    813,9 mm
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    576,8 mm
Patos    0,0    0,4    0,0    0,0    0,0    3    3,4    751,9 mm
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    1    3,5    678,5 mm
S.J.Espinharas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    743,6 mm
S.J. Sabugi    0,0    17,3    0,0    0,0    0,0    1    17,3    551,6 mm
Salgadinho    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    397,8 mm
Santa Luzia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    584,1 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    846,7 mm
São Mamede    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    665,3 mm
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2    31,1    777,1 mm
Várzea    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0    0,0    471,0 mm
Município    16/12/23    17/12/23    18/12/23    19/12/23    20/12/23    Nº de chuvas no mês    Acumulado do mês    Acumulado Ano/23
A. Baraúnas    0,0    0,0    4,0    11,0    0,0    2    15,0    620,4 mm
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    0,0    1,0    1    1,0    606,7 mm
Catingueira    0,0    0,0    0,0    0,0    10,4    3    40,4    1153,2 mm
Junco    0,0    0,0    4,5    51,0    4,8    3    60,3    428,2 mm
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    0,0    10,5    2    15,5    586,0 mm
Malta    0,0    0,0    0,0    0,0    18,0    1    18,0    831,9 mm
Passagem    0,0    0,0    2,5    4,0    0,0    2    6,5    583,3 mm
Patos    0,0    0,0    0,0    0,0    1,3    5    4,7    753,2 mm
Quixaba    0,0    0,0    0,5    0,0    2,1    3    6,1    681,1 mm
S.J.Espinharas    0,0    0,0    0,0    0,0    5,6    1    5,6    749,2 mm
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0    13,9    9,5    3    40,7    575,0 mm
Salgadinho    0,0    0,0    3,3    21,0    0,7    3    25,0    422,8 mm
Santa Luzia    0,0    0,0    1,1    39,9    5,1    2    46,1    630,2 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    16,0    1    16,0    862,7 mm
São Mamede    0,0    0,0    4,1    0,0    3,4    2    7,5    672,8 mm
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    0,0    8,5    3    39,6    785,6 mm
Várzea    0,0    0,0    0,0    45,0    6,5    2    51,5    522,5 mm
Município    21/12/23    22/12/23    23/12/23    24/12/23    25/12/23    Nº de chuvas no mês    Acumulado do mês    Acumulado Ano/23
A. Baraúnas    5,8    2,5    0,0    0,0    0,0    4    23,3    628,7 mm
C. de Areia    12,0    0,6    0,0    0,0    0,0    3    13,6    619,3 mm
Catingueira    6,5    1,7    0,0    0,0    0,0    5    48,6    1161,4 mm
Junco    4,2    1,6    0,0    0,0    0,0    5    66,1    434,0 mm
Mãe D`água    1,4    4,2    0,0    0,0    0,0    4    21,1    591,6 mm
Malta    7,0    5,0    0,0    0,0    0,0    3    30,0    843,9 mm
Passagem    7,1    2,0    0,0    0,0    0,0    4    15,6    592,4 mm
Patos    8,5    5,5    0,0    0,0    0,0    7    18,7    767,2 mm
Quixaba    7,3    10,5    0,0    0,0    0,0    5    23,9    698,9 mm
S.J.Espinharas    0,0    6,8    0,0    0,0    0,0    2    12,4    756,0 mm
S.J. Sabugi    4,3    0,0    0,0    0,0    0,0    4    45,0    579,3 mm
Salgadinho    4,5    6,7    0,0    0,0    0,0    5    36,2    434,0 mm
Santa Luzia    7,1    0,4    0,0    0,0    0,0    4    53,4    637,7 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    1    16,0    862,7 mm
São Mamede    1,2    2,3    0,0    0,0    0,0    4    11,0    676,3 mm
S. Teresinha    2,5    0,0    0,0    0,0    0,0    4    42,1    788,1 mm
Várzea    6,7    0,0    0,0    0,0    0,0    3    58,2    529,2 mm
Município    26/12/23    27/12/23    28/12/23    29/12/23    30/12/23    Nº de chuvas no mês    Acumulado do mês    Acumulado Ano/23
A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4    23,3    628,7 mm
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3    13,6    619,3 mm
Catingueira    0,0    2,3    0,0    0,0    0,0    6    50,9    1163,7 mm
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    5    66,1    434,0 mm
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4    21,1    591,6 mm
Malta    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3    30,0    843,9 mm
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4    15,6    592,4 mm
Patos    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7    18,7    767,2 mm
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    5    23,9    698,9 mm
S.J.Espinharas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2    12,4    756,0 mm
S.J. Sabugi    0,0    1,7    0,0    0,0    0,0    5    46,7    581,0 mm
Salgadinho    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    5    36,2    434,0 mm
Santa Luzia    0,0    3,9    0,0    0,0    0,0    5    57,5    641,6 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    1    16,0    862,7 mm
São Mamede    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4    11,0    676,3 mm
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4    42,1    788,1 mm
Várzea    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3    58,2    529,2 mm
Município    31/12/23    Nº de chuvas no mês    Acumulado do mês    Acumulado Ano/23
A. Baraúnas    0,0    4    23,3    628,7 mm
C. de Areia    0,7    4    14,3    620,0 mm
Catingueira    0,0    6    50,9    1163,7 mm
Junco    0,0    5    66,1    434,0 mm
Mãe Dágua    0,0    4    21,1    591,6 mm
Malta    0,0    3    30,0    843,9 mm
Passagem    0,0    4    15,6    592,4 mm
Patos    0,0    7    18,7    767,2 mm
Quixaba    0,0    5    23,9    698,9 mm
S.J.Espinharas    0,0    2    12,4    756,0 mm
S.J. Sabugi    0,0    5    46,7    581,0 mm
Salgadinho    0,0    5    36,2    434,0 mm
Santa Luzia    0,0    5    57,5    641,6 mm
S. J. Bonfim    0,0    1    16,0    862,7 mm
São Mamede    0,0    4    11,0    676,3 mm
S. Teresinha    0,0    4    42,1    788,1 mm
Várzea    0,0    3    58,2    529,2 mm


Por Marconi Palmeira Filho/EMPAER

Patos, PB
20°
Parcialmente nublado

Mín. 20° Máx. 35°

20° Sensação
3.66km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
05h30 Nascer do sol
05h20 Pôr do sol
Ter 34° 22°
Qua 34° 22°
Qui 34° 21°
Sex 34° 21°
Sáb 34° 22°
Atualizado às 03h05
Publicidade
Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,46 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,01 -0,36%
Bitcoin
R$ 350,048,63 +3,96%
Ibovespa
128,508,67 pts 1.09%
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade