21°C 34°C
Patos, PB
Publicidade

Catingueira e São José do Bonfim Assumem Liderança em Acumulado de Chuvas na Região de Patos

Malta perde posições em disputa acirrada por maiores volumes de precipitação em 2025

Redação
Por: Redação
21/05/2025 às 10h36 Atualizada em 21/05/2025 às 11h05
Catingueira e São José do Bonfim Assumem Liderança em Acumulado de Chuvas na Região de Patos
Foto: Divulgação

Catingueira e São José do Bonfim se destacam no cenário pluviométrico da região de Patos, assumindo, respectivamente, a liderança e a vice-liderança no acumulado de chuvas de 2025.

Continua após a publicidade
—>

O relatório divulgado pela Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER) mostra uma disputa intensa, com Malta sendo superada após as últimas precipitações.

Marconi Palmeira Filho, técnico da EMPAER, forneceu os dados detalhados das chuvas registradas entre 20 e 21 de maio de 2025 (últimas 24 horas), o acumulado do ano de 2025 e o total de 2024 para diversos municípios da região.

Confira o panorama pluviométrico por município:

Areia de Baraúnas: 14,0 mm (últimas 24h) | 365,3 mm (acumulado 2025) | 677,5 mm (total 2024)
Cacimba de Areia: 10,0 mm (últimas 24h) | 514,8 mm (acumulado 2025) | 641,5 mm (total 2024)
Catingueira: 13,9 mm (últimas 24h) | 633,1 mm (acumulado 2025) | 977,3 mm (total 2024)
Junco do Seridó: 11,0 mm (últimas 24h) | 411,5 mm (acumulado 2025) | 693,2 mm (total 2024)
Mãe d'Água: 22,0 mm (últimas 24h) | 506,4 mm (acumulado 2025) | 849,4 mm (total 2024)
Malta: 2,7 mm (últimas 24h) | 626,0 mm (acumulado 2025) | 915,4 mm (total 2024)
Passagem: 18,2 mm (últimas 24h) | 486,7 mm (acumulado 2025) | 531,2 mm (total 2024)
Patos: 6,9 mm (últimas 24h) | 508,1 mm (acumulado 2025) | 830,8 mm (total 2024)
Quixaba: 17,9 mm (últimas 24h) | 431,8 mm (acumulado 2025) | 613,2 mm (total 2024)
São José de Espinharas: 5,9 mm (últimas 24h) | 414,4 mm (acumulado 2025) | 950,3 mm (total 2024)
São José do Sabugi: 11,2 mm (últimas 24h) | 419,1 mm (acumulado 2025) | 820,5 mm (total 2024)
Salgadinho: 10,0 mm (últimas 24h) | 385,2 mm (acumulado 2025) | 517,9 mm (total 2024)
Santa Luzia: 4,5 mm (últimas 24h) | 359,2 mm (acumulado 2025) | 592,4 mm (total 2024)
São José do Bonfim: 41,0 mm (últimas 24h) | 630,2 mm (acumulado 2025) | 939,0 mm (total 2024)
São Mamede: 10,3 mm (últimas 24h) | 411,9 mm (acumulado 2025) | 660,3 mm (total 2024)
Santa Teresinha: 24,2 mm (últimas 24h) | 509,2 mm (acumulado 2025) | 900,8 mm (total 2024)
Várzea: 10,9 mm (últimas 24h) | 354,8 mm (acumulado 2025) | 591,3 mm (total 2024)

Os dados da EMPAER são cruciais para monitorar os níveis de água na região, impactando diretamente a agricultura e o abastecimento.

Fonte: Marconi Palmeira - EMPAER

Patos, PB
33°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 34°
32° Sensação
3.99 km/h Vento
30% Umidade
6% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
17h46 Pôr do sol
Domingo
34° 23°
Segunda
34° 23°
Terça
34° 23°
Quarta
32° 24°
Quinta
35° 22°
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 379,254,37 -0,08%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Publicidade
Publicidade
Publicidade