
PATOS-PB – O boletim pluviométrico oficial da EMPAER, referente ao período entre este sábado (07/03) e a manhã de domingo (08/03), aponta que as chuvas ocorreram de forma isolada na região de Patos. Enquanto a maioria das cidades teve registro de 0,0 mm no período de 24 horas, os municípios de São José do Sabugi (26,8 mm) e Junco do Seridó (19,8 mm) registraram os maiores volumes.
Apesar da estabilidade momentânea em alguns pontos, o acumulado de março de 2026 já apresenta números expressivos. Em Cacimba de Areia, por exemplo, o acumulado deste mês (192,0 mm) já superou com folga o total registrado em todo o mês de março de 2025 (122,1 mm). Fenômeno semelhante ocorre em Areia de Baraúnas e São José de Espinharas, que já ultrapassaram seus índices comparativos do ano anterior.
Desempenho Anual
No que diz respeito ao acumulado total de 2026, Quixaba lidera o ranking regional com 508,9 mm, seguida de perto por Cacimba de Areia (484,5 mm) e São José de Espinharas (452,4 mm).
Confira abaixo o levantamento detalhado por município:
| Município | Últimas 24h (mm) | Acumulado Março/26 | Total Março/25 | Total Ano 2026 | Total Ano 2025 |
| São José do Sabugi | 26,8 | 60,0 | 107,8 | 256,8 | 430,9 |
| Junco do Seridó | 19,8 | 82,5 | 141,3 | 148,9 | 506,8 |
| Passagem | 1,7 | 113,5 | 150,1 | 341,6 | 505,1 |
| Cacimba de Areia | 0,0 | 192,0 | 122,1 | 484,5 | 524,8 |
| Areia de Baraúnas | 0,0 | 133,0 | 95,9 | 295,3 | 392,2 |
| S. J. de Espinharas | N/I | 146,5 | 99,1 | 452,4 | 420,1 |
| Patos | 0,0 | 118,0 | 139,1 | 339,4 | 522,4 |
| Quixaba | 0,0 | 67,2 | 203,6 | 508,9 | 436,6 |
| Malta | 0,0 | 61,4 | 171,4 | 278,8 | 664,7 |
| Catingueira | 0,0 | 48,5 | 144,7 | 425,0 | 814,1 |
| Mãe D'água | 0,0 | 45,6 | 85,8 | 403,4 | 572,0 |
Fonte: Redação EMPAER / Informações técnicas de Marconi Palmeira Filho.