
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, para esta terça-feira (17), um novo alerta amarelo abrangendo a maior parte do território paraibano. A previsão indica que pelo menos 198 municípios do estado devem registrar precipitações de intensidade moderada a forte.
De acordo com o boletim meteorológico, o volume de chuva deve variar entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir o acumulado de 50 mm em um único dia. Além da chuva, são esperadas rajadas de vento que podem chegar aos 60 km/h.
Riscos e Orientações
Apesar da classificação de "perigo potencial" (alerta amarelo), o Inmet destaca que há baixo risco para:
Cortes de energia elétrica;
Queda de galhos de árvores e placas;
Alagamentos pontuais;
Descargas elétricas (raios).
O que fazer em caso de ventos fortes?
As autoridades recomendam que a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou painéis de propaganda. Dentro de casa, a orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados diretamente à tomada.
Em situações de emergência, o contato deve ser feito imediatamente com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).
Municípios em Alerta
Confira, em ordem alfabética, as cidades incluídas no monitoramento do Inmet:
| Água Branca | Aguiar | Alagoa Grande | Alagoa Nova |
| Alagoinha | Algodão de Jandaíra | Amparo | Aparecida |
| Araçagi | Arara | Araruna | Areia |
| Areia de Baraúnas | Areial | Assunção | Baía da Traição |
| Bananeiras | Baraúna | Barra de Santa Rosa | Bayeux |
| Belém | Belém do B. do Cruz | Bernardino Batista | Boa Ventura |
| Boa Vista | Bom Jesus | Bom Sucesso | Bonito de Santa Fé |
| Boqueirão | Borborema | Brejo do Cruz | Brejo dos Santos |
| Cabaceiras | Cabedelo | Cachoeira dos Índios | Cacimba de Areia |
| Cacimba de Dentro | Cacimbas | Caiçara | Cajazeiras |
| Cajazeirinhas | Caldas Brandão | Campina Grande | Capim |
| Carrapateira | Casserengue | Catingueira | Catolé do Rocha |
| Caturité | Conceição | Condado | Coremas |
| Cruz do Espírito Santo | Cubati | Cuité | Cuité de Mamanguape |
| Cuitegi | Curral de Cima | Curral Velho | Damião |
| Desterro | Diamante | Dona Inês | Duas Estradas |
| Emas | Esperança | Fagundes | Frei Martinho |
| Guarabira | Gurinhém | Gurjão | Ibiara |
| Igaracy | Imaculada | Ingá | Itabaiana |
| Itaporanga | Itapororoca | Jacaraú | Jericó |
| João Pessoa | Joca Claudino | Juarez Távora | Juazeirinho |
| Junco do Seridó | Juru | Lagoa | Lagoa de Dentro |
| Lagoa Seca | Lastro | Livramento | Logradouro |
| Lucena | Mãe d’Água | Malta | Mamanguape |
| Manaíra | Marcação | Mari | Marizópolis |
| Massaranduba | Mataraca | Matinhas | Mato Grosso |
| Maturéia | Mogeiro | Montadas | Monte Horebe |
| Mulungu | Nazarezinho | Nova Floresta | Nova Olinda |
| Nova Palmeira | Olho d’Água | Olivedos | Ouro Velho |
| Parari | Passagem | Patos | Paulista |
| Pedra Branca | Pedra Lavrada | Pedro Régis | Piancó |
| Picuí | Pilar | Pilões | Pilõezinhos |
| Pirpirituba | Pocinhos | Poço Dantas | Poço de J. de Moura |
| Pombal | Prata | Princesa Isabel | Puxinanã |
| Queimadas | Quixaba | Remígio | Riachão |
| Riachão do Bacamarte | Riachão do Poço | Riacho dos Cavalos | Rio Tinto |
| Salgadinho | Santa Cruz | Santa Helena | Santa Inês |
| Santa Luzia | Santana de Mangueira | Santana dos Garrotes | Santa Rita |
| Santa Teresinha | Santo André | São Bentinho | São Bento |
| São Domingos | São Domingos do Cariri | São Francisco | São João do Cariri |
| São João do Rio Peixe | São José Lagoa Tapada | São José de Caiana | São José Espinharas |
| São José de Piranhas | São José de Princesa | São José do Bonfim | São José B. do Cruz |
| São José do Sabugi | São José Cordeiros | São José dos Ramos | São Mamede |
| São Miguel de Taipu | S. Sebastião L. Roça | São Vicente Seridó | Sapé |
| Serra Branca | Serra da Raiz | Serra Grande | Serra Redonda |
| Serraria | Sertãozinho | Sobrado | Solânea |
| Soledade | Sossêgo | Sousa | Sumé |
| Tacima | Taperoá | Tavares | Teixeira |
| Tenório | Triunfo | Uiraúna | Várzea |
| Vieirópolis | Vista Serrana |
Redação