
PATOS - PB – A Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER) divulgou, nesta segunda-feira (1º de junho de 2026), os dados atualizados da tradicional "Corrida das Chuvas" na região geo-administrativa de Patos. O balanço, assinado pelo técnico Marconi Palmeira Filho, detalha o volume acumulado de precipitações no ano de 2026 e traça um comparativo com os últimos sete anos (2019-2025).
No topo da lista de 2026, o município de Mãe D'água assume a liderança com 765,1 mm registrados até o momento, seguido de perto por São José de Espinharas, com 764,6 mm. Já na outra ponta da tabela, São Mamede aparece na última posição regional, contabilizando 387,0 mm no ano.
O histórico apresentado pela EMPAER revela a oscilação climática do Sertão paraibano. O ano de 2020, por exemplo, segue como um dos mais chuvosos da década para a maioria das cidades, a exemplo de Catingueira, que atingiu a marca histórica de 1.720,4 mm naquele período.
Confira o ranking oficial da Pluviometria 2026 (e histórico)
Abaixo, veja a classificação de cada município com base no acumulado de 2026 até o dia 01/06/2026, além dos totais anuais anteriores:
| Posição | Município | Acumulado 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 1° | Mãe D'água | 765,1 mm | 572,0 mm | 849,4 mm | 591,6 mm | 951,0 mm | 432,3 mm | 1.267,1 mm | 880,9 mm |
| 2° | São José de Espinharas | 764,6 mm | 420,1 mm | 950,3 mm | 756,0 mm | 1.213,4 mm | 667,9 mm | 1.240,4 mm | 797,3 mm |
| 3° | Cacimba de Areia | 733,5 mm | 524,8 mm | 641,5 mm | 620,0 mm | 937,4 mm | 484,0 mm | 1.148,4 mm | 1.028,2 mm |
| 4° | Quixaba | 715,1 mm | 436,6 mm | 613,2 mm | 698,9 mm | 1.063,6 mm | 549,1 mm | 1.240,5 mm | 810,6 mm |
| 5° | Catingueira | 708,0 mm | 814,1 mm | 977,3 mm | 1.163,7 mm | 1.445,9 mm | 821,1 mm | 1.720,4 mm | 1.042,7 mm |
| 6° | São José do Bonfim | 703,8 mm | 669,0 mm | 939,0 mm | 862,7 mm | 1.010,2 mm | 795,5 mm | 1.501,0 mm | 857,0 mm |
| 7° | Santa Teresinha | 695,4 mm | 539,7 mm | 900,8 mm | 788,1 mm | 921,2 mm | 779,5 mm | 1.282,2 mm | 889,1 mm |
| 8° | Malta | 651,5 mm | 664,7 mm | 915,4 mm | 843,9 mm | 1.066,8 mm | 886,6 mm | 1.442,9 mm | 860,0 mm |
| 9° | Patos | 648,6 mm | 522,4 mm | 830,8 mm | 767,2 mm | 1.052,2 mm | 783,7 mm | 1.173,8 mm | 687,5 mm |
| 10° | Passagem | 594,9 mm | 505,1 mm | 531,2 mm | 592,4 mm | 831,1 mm | 556,6 mm | 882,2 mm | 787,6 mm |
| 11° | Areia de Baraúnas | 583,8 mm | 392,2 mm | 677,5 mm | 628,7 mm | 767,5 mm | 482,0 mm | 645,4 mm | 420,7 mm |
| 12° | São José do Sabugi | 527,0 mm | 430,9 mm | 820,5 mm | 581,0 mm | 935,6 mm | 394,8 mm | 787,9 mm | 619,4 mm |
| 13° | Várzea | 515,4 mm | 368,3 mm | 591,3 mm | 529,2 mm | 875,7 mm | 364,9 mm | 773,4 mm | 592,6 mm |
| 14° | Santa Luzia | 473,8 mm | 376,0 mm | 592,4 mm | 641,6 mm | 912,8 mm | 497,3 mm | 794,7 mm | 609,9 mm |
| 15° | Salgadinho | 457,3 mm | 396,5 mm | 517,9 mm | 434,0 mm | 690,6 mm | 549,2 mm | 616,5 mm | 639,0 mm |
| 16° | Junco do Seridó | 406,5 mm | 506,8 mm | 693,2 mm | 434,0 mm | 757,9 mm | 434,7 mm | 574,2 mm | 642,0 mm |
| 17° | São Mamede | 387,0 mm | 447,1 mm | 660,3 mm | 676,3 mm | 877,7 mm | 435,8 mm | 782,7 mm | 819,9 mm |
Os monitoramentos continuam sendo realizados diariamente pelos técnicos da EMPAER, servindo de base para o planejamento agrícola e hídrico da região.
Redação com informações do técnico Marconi Palmeira Filho EMPAER Patos