
PATOS-PB – O técnico da Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária da Paraíba (EMPAER), Marconi Palmeira Filho, divulgou neste domingo (28) o boletim pluviométrico detalhado com as chuvas registradas na região de Patos entre ontem (27/06) e hoje (28/06). O levantamento oficial traz um raio-x completo do comportamento do clima no Sertão, traçando um comparativo com o ano de 2025 e com as médias históricas de 30 anos.
Nas últimas 24 horas, o maior volume de chuva foi registrado no município de São José do Bonfim, com 29,0 mm, seguido de perto por Catingueira (26,7 mm) e Santa Teresinha (22,0 mm). Por outro lado, apenas a cidade de São Mamede passou o último dia sem registrar precipitações (0,0 mm).
Quando analisado o acumulado do mês de junho de 2026, várias cidades já superaram com folga o total registrado no mesmo mês do ano passado. É o caso da própria Capital do Sertão, Patos, que acumula 13,4 mm neste mês contra apenas 6,0 mm em junho de 2025. Municípios como Malta e São José de Espinharas também mostram desempenho em junho muito superior ao ano anterior.
No acumulado geral do ano de 2026, os números mostram que o inverno foi generoso em boa parte do regional. São José de Espinharas lidera o ranking anual até o momento com impressionantes 792,5 mm, ultrapassando com folga o total de todo o ano de 2025 (420,1 mm) e também a sua média histórica anual de 30 anos, que é de 668,7 mm. Mãe D'água também se destaca com 778,3 mm acumulados em 2026.
Para conferir em detalhes a situação de cada um dos 17 municípios monitorados pela EMPAER, consulte o balanço consolidado abaixo:
| Município | Chuva 24h (mm) | Acumulado Junho/26 | Total Junho/25 | Média Hist. Junho | Acumulado Ano/26 | Total Ano/25 | Média Hist. Anual |
| Areia de Baraúnas | 5,5 | 7,5 | 0,8 | 8,6 | 591,3 | 392,2 | 505,4 |
| Cacimba de Areia | 12,0 | 13,0 | 2,5 | 15,4 | 746,5 | 524,8 | 692,2 |
| Catingueira | 26,7 | 30,2 | 123,4 | 34,7 | 738,2 | 814,1 | 837,9 |
| Junco do Seridó | 8,0 | 23,5 | 9,0 | 45,7 | 430,0 | 506,8 | 553,9 |
| Mãe D'água | 13,2 | 13,2 | 11,5 | 18,5 | 778,3 | 572,0 | 671,8 |
| Malta | 20,1 | 30,6 | 1.3 | 28,6 | 682,1 | 664,7 | 819,3 |
| Passagem | 8,4 | 10,9 | 6,2 | 17,5 | 605,8 | 505,1 | 602,4 |
| Patos | 10,9 | 13,4 | 6,0 | 26,2 | 662,0 | 522,4 | 755,9 |
| Quixaba | 4,4 | 11,2 | 1,3 | 18,3 | 726,3 | 436,6 | 628,8 |
| São José de Espinharas | 15,5 | 27,9 | 4,2 | 21,5 | 792,5 | 420,1 | 668,7 |
| São José do Sabugi | 2,7 | 3,7 | 9,1 | 19,9 | 530,7 | 430,9 | 580,6 |
| Salgadinho | 7,5 | 7,5 | 6,4 | 28,8 | 464,8 | 396,5 | 508,6 |
| Santa Luzia | 1,3 | 2,4 | 11,8 | 19,1 | 476,2 | 376,0 | 535,2 |
| São José do Bonfim | 29,0 | 35,2 | 8,3 | 17,5 | 739,0 | 669,0 | 755,6 |
| São Mamede | 0,0 | 2,0 | 27,7 | 25,3 | 389,0 | 447,1 | 651,1 |
| Santa Teresinha | 22,0 | 24,3 | 14,7 | 27,6 | 719,7 | 539,7 | 834,4 |
| Várzea | 5,5 | 7,5 | 10,3 | 22,3 | 522,9 | 368,3 | 566,0 |
Fonte dos dados: Boletim Oficial da EMPAER (Gerência Regional de Patos). Coleta realizada entre as 7h do dia 27/06 e as 7h do dia 28/06/2026.
Redação