
O Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciam os vencedores da etapa estadual do 1º prêmio “Band Cidades Excelentes”.
São Mamede, na Região Metropolitana, vence o prêmio de cidade mais transparente e eficiente da Paraíba, além disso foi eleita uma das três cidades excelentes do estado.
Até 30 mil habitantes
| PILAR | VENCEDOR |
| CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º Zabelê |
| EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º São Mamede |
| EDUCAÇÃO | 1º Várzea |
| SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º Aguiar |
| INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º São José do Sabugi |
| DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º Caxixola |
Entre 30 e 100 mil habitantes
| PILAR | VENCEDOR |
| CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º Cabedelo |
| EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º Cabedelo |
| EDUCAÇÃO | 1º Monteiro |
| SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º Mamanguape |
| INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º Guarabira |
| DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º Cabedelo |
Acima de 100 mil habitantes
| PILAR | VENCEDOR |
| CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º João Pessoa |
| EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º João Pessoa |
| EDUCAÇÃO | 1º Campina Grande |
| SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º João Pessoa |
| INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º Patos |
| DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º João Pessoa |
Assessoria